×

شاخص بورس

شاخص بورس

شاخص بورس

شاخص-بورس

مجموع حجم معاملات 178 میلیون سهم
مجموع ارزش معاملات 694,172 میلیون ریال
جمع تعداد معاملات 10717 معامله
ارزش بازار 1.25536975892423E+15
 
آخرین بروز رسانی:
1391/3/23
17:43:09
نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص50شرکت فعالتر 1218.6 1218.7 1218.2 0.7
شاخص کل 26440.5 26444.9 26420.9 28.7
شاخص قیمت 50 شرکت 34203.3 34234.1 34203.3 4.4
شاخص صنعت 20982.1 20982.1 20835.7 162
شاخص بازده نقدی قیمت 107574 107574 107574 116
شاخص بازار دوم 35561 35568.6 35529.9 25.3
شاخص بازار اول 22024.3 22030.3 22006.3 25.6
شاخص آزاد شناور 33273.8 33279.3 33231.4 66.3
شاخص 30 شرکت بزرگ 1514.2 1514.5 1513.3 1.3
بیمه و بازنشسته66 1625.6 1633 1625.6 6.6 -
استخراج نفت جز کشف 11 202 202.1 202 0.1 -
استخراج نفت جز کشف 11 202 202.1 202 0.1 -
فنی مهندسی 146.5 147 146.5 0.4 -
رایانه 1875.2 1876.2 1875.2 1 -
انبوه سازی 535.2 536 534.6 1.5
انبوه سازی 535.2 536 534.6 1.5
مالی 62790.4 62790.4 62751.6 51.2
رادیویی 309.3 309.3 309.1 0.2
حمل و نقل 812 812 811.2 1
سایرمالی 1127.4 1127.4 1113.5 14
بانکها 311 311 310.8 0.2
سرمایه گذاریها 589.4 589.7 589.3 0.1 -
کانی غیرفلزی 303.9 303.9 303.5 0.9
سیمان 264.9 265.1 264.9 0.2 -
کاشی و سرامیک 653.5 660.8 653.4 7.8 -
پیمانکاری 919.7 919.7 919.7 0
شیمیایی 1475.4 1475.8 1471.9 1.9
مواد دارویی 1413.3 1415 1377.9 35.1
غذایی بجز قند 783.7 786.5 783.3 2.9 -
چند رشته ای ص 2408.1 2409.3 2407.9 1.7
قند و شکر 2662.1 2691.1 2661.5 12.1 -
مبلمان 272.7 272.7 272.7 0
حمل و نقل 1125.2 1125.2 1125.2 0
خودرو 5593.9 5593.9 5583.1 22.9
ابزار پزشکی 1713.7 1713.7 1713.7 0
وسایل ارتباطی 381.3 387.4 381.3 6.4 -
دستگاههای برقی 89869.7 90289.9 89869.7 47.7 -
ماشین آلات 2970.1 2972 2966.7 3
محصولات فلزی 4093.5 4142.2 4093.5 48.1 -
فلزات اساسی 16507.5 16515.6 16501.4 12.7
لاستیک 2988.6 2990.7 2791.4 197.2
فراورده نفتی 53315.4 53538.2 53315.4 200.3 -
انتشار و چاپ 11337.7 11337.7 11303.9 24.9
محصولات کاغذ 1728.2 1728.2 1728.2 0.2 -
محصولات چوبی 9554.5 9554.5 9554.5 0
محصولات چرمی 841.1 841.1 841.1 0
منسوجات 233.6 233.6 233.6 1.4 -
منسوجات 233.6 233.6 233.6 1.4 -
منسوجات 233.6 233.6 233.6 1.4 -
سایر معادن 1338.3 1338.3 1338.3 0
کانه فلزی 5962.4 5965.7 5962.1 3.9
ذغال سنگ 466.3 466.3 466.3 0
زراعت 1015.9 1015.9 1015.9

 

    

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.