×

فهرست تغییرات جداول مقررات صادرات و واردات ( مصوب 1379 08 08)

فهرست تغییرات جداول مقررات صادرات و واردات ( مصوب 1379 08 08)

فهرست-تغییرات-جداول-مقررات-صادرات-و-واردات-(-مصوب-1379-08-08) فهرست تغییرات جداول مقررات صادرات و واردات ( مصوب 8/8/1379)
ردیف شرح کالا شماره تعرفه سود بازرگانی سود بازرگانی شرایط ورود شرایط ورود ملاحظات، مندرجات ذیل
فعلی مصوب فعلی مصوب فصل یا زیر نویس تعرفه
2 تخم پرندگان خشک کرده 91 /0408 35 50 12 1
3 بلغورغلات ازذرت 13 /1103 50 100 12 1
4 بلغورغلات ازبرنج 14 /1103 50 50 12 1
5 نشاسته و فوکول از ذرت 12 /1108 50 250 12 1
6 نشاسته فکول از سیب زمینی 13/ 1108 50 50 12 1
7 تشاسته وفکول از مانیوک 14 / 1108 50 50 12 1
8 نشاسته و فکول از سایر 19 /1108 50 50 12 1
9 نشاسته و فکول از اینولین 20 /1108 50 50 12 1
10 گلوتن گندم حتی خشک کرده 00 /1109 50 250 12 1
11 روغن سویا واجزا آن سایر 90 /1507 20 100 12 1
12 روغن دانه روغن پنبه دانه سایر 29/ 1512 20 100 12 1
13 سایرقندهاوشکرهاگلوکزوشربت گلوکز 30 /1702 70 100 12 1
14 سایرقندهاوشکرهاگلوکزوشربت گلوکز 40 /1702 70 500 12 1
15 موجودات ذره بینی تک سلولی مخمرهای فعال10/2102 5 25 12 1
16 موجودات ذره بینی غیرفعال 20 /2102 5 25 12 1
17 فرآورده های غذایی تغلیظ شده پروتئینی 10/2106 100 100 12 1
18 فراورده های غذایی سایر 90 /2106 100 425 12 1
19 املاح وهیدرواکسیدهای آمونیوم لیستینها 20/2923 50 100 12 1
20 فرآورده های زیبایی پودرها 91 /2304 200 250 12 1
21 نفت وروغن حاصل از موادمعدنی قیری 2710 5 5 1 1 بند1و4 زیرنویس حذف شودوسود
بازرگانی گریس از45%به 75%افزایش یابد 22 کربن (دوده کربن) 00/2803 5 5 12 1
23 تسمه نقاله-سایر 19/4010 55 55 12 1
24 تسمه انتقال نیرو 22/4010 45 55 12 1
25 تسمه همزمان 23/4010 45 55 12 1
26 تسمه همزمان 24 /4010 45 55 12 1
27 تسمه همزمان-سایر 29/4010 45 55 12 1
28 قیروآسفالت طبیعی 2714 25 25 14 14 زیرنویس:بند2 زیرندیس حذف شود.
29 مخلوط های قیری 2715 25 25 14 14 زیرنویس اضافه شودسودبازرگانی بنتومین
انامل 75%ارزش می باشد.
30 گل گوگرد 2802 30 5 1 1
31 سایر-اسیدهای غیرآلی 19/2811 5 5 1 1 اصلاح زیرنویس (سودبازرگانی اسید
سولفامیک 25%ارزش است).
32 هیدازین و… 10/2825 5 5 1 1 زیرنویس حذف شود.
33 سایر-هیدرازین 90 /2825 5 5 1 1 زیرنویس حذف شود.
34 سولفات آلومینیوم 22/2833 25 25 1 1 زیرنویس حذف شود.
35 سیلیکاتها 2839 5 5 1 1 بند1 زیرنویس اصلاح شودبازرگانی
سیلیکات جامدومایع50%ارزش است و
بند2حذف شود.
36 سایرترکیبات غیر آلی 2851 5 5 1 1 زیرنویس اصلاح شود:سودبازرگانی آب
مقطر50 %ارزش است.
37 سولفیت ها تیوسولفاتها 32/28 - - 1 1 زیرنویس اضافه شود:1-سودبازرگانی سولفیت
سدیم150 %ارزش است.2-سودبازرگانی
متابی سولفیت سدیم190%ارزش است.
38 فرآورده های شیمیایی برای مصارف عکاسی07/37 75 75 1 1 زیرنویس اضافه شود-سودبازرگانی داروهای
آماده جهت ظهوروثبوت فیلم وکاغذهای
حساس رنگی وسیاه وسفیدبرای عکاسی
رادیولوژی،لیتوگرافی ونقشه برداری وسایر
200%ارزش است.
39 رزین های اپوکسید 30/3907 5 5 1 1 زیرنویس اضافه شودبند2-سودبازرگانی
رزین های پودری وگرانولی شکل اپوکسی،
پلی استر،اپوکسی پلی استر5%ارزش خواهدبود.
40 رزین های الکید 50/3907 50 50 1 1 سودبازرگانی رزین های الکیداصلاح شده
5%ارزش است.
41 ازپلیمرهای پروپلین 20/3920 80 80 1 1 سودبازرگانی اضافه شود:سودبازرگانی فیلم
bopp برای صنایع خازنسازی مشروط بر
اینکه ضخامت فیلم ها زیر10 میکرون باشدو
همچنین اجزاوقطعات خازن به تشخیص وزارت
صنایع5%ارزش است.
42 ورق،صفحه،نوارقابل انعطاف 42/3920 50 50 1 1 زیرنویس اضافه شود:سود بازرگانی ورق های
hpl ویژه صنایع روکش کننده نئوپان وصفحه
آشپزخانه5%ارزش است.
43 ورق های روکش و ورق هابرای تخته چندلا4408 15 15 1 1 زیرنویس اضافه شود:بند4-اسلت خام مداد
جهت واحدهای تولیدکننده اسلت مدادازسود
بازرگانی معاف می باشد.
44 سایر صفحه ها- ازموادپلاستیکی 90/3921 65 15 1 1
45 صفحه،ورق،نوارازکائوچوی آمیخته شده91/4005 45 45 1 1 زیر نویس اضافه شود:سود بازرگانی مواداولیه
مورد مصرف جهت واحدهای صنعت تایر روکش
5%ارزش است.
46 صفحه،ورق،نوارازکائوچوی ولکانیزه 4008 55 55 1 1 زیر نویس اضافه شود:سودبازرگانی مواداولیه
مورد مصرف جهت واحدهای صنعت تایرروکش
5%ارزش است.
47 چرم وپوست آماده شده بزی،پیش دباغی
شده بامواد نباتی 11/4106 35 260 12 1
48 چرم و پوست آماده شده بزی،
پیش دباغی شده با سایرمواد 12/4106 35 260 12 1
49 چرم وپوست آماده شده بزی
موکنده،پیش دباغی شده سایر 19/4106 35 260 12 1
50 چرم وپوست آماده شده بزی موکنده
پیش دباغی شده با پار شمینه شده 20/4106 35 260 12 1
51 چرم شاموازه 00/4108 35 325 12 1
52 چرم و پوست آماده ورنی شده 00/4109 35 325 12 1
53 دم قیچی و سایر آخال چرم یا پوست آماده شده00/4110 100 400 12 1
54 چرم دوباره ساخته بر اساس چرم 00/ 4111 100 400 12 1
55 سایر-گرافیت مصنوعی 90/3801 30 10 1 1
56 فرآورده های آنتی اکسیدان وسایر
پایدار کننده های مرکب 30 /3812 - - 1 1 زیرنویس-اصلاح شود:1-سودبازرگانی
پایدارکننده ها مشمول این ردیف 40%ارزش
است.
2-سود بازرگانی پایدار کننده های(uv)که به
تشخیص وزارت صنایع تولید داخلی ندارد5%
ارزش است.
57 سایر-پس مانده های صنایع شیمیایی یا
صنایع وابسته که درجای دیگری مذکور
ویا مشمول نباشند 90/3824 - - 1 1 زیر نویس اضافه شود:2-سودبازرگانی مواد
اولیه پودرشوینده 5%ارزش است بند3 سود
بازرگانی مایع اشباع خازن5%ارزش است
58 سایر پلی استرها-اشباع نشده 91/3907 30 30 1 1 سودبازرگانی رزین های پلی استرپودری یا
گرانولی شکل 5%ارزش است.
59 سایرپلی استرها-اشباه نشده 91/3907 30 0 3 1 1 سودبازرگانی رزین های پلیی استرپودری یا
گرانولی شکل 5%ارزش است
60 سولفورسدیم 10/2830 35 35 1 1 متن زیراززیرنویس حذف شودورودموکول به موافقت
وزارت صنایع است
61 فرآورده های بهداشت ودهان ودندان 10/3306 60 200 12 1
62 صابونها،سایر 19/3401 150 500 12 1
63اسیدهای مونودی یاتری کلرواستیک 40/2915 5 5 1 1 زیرنویس اصلاح شود(سودبازرگانی
اسیدمنو کلرواستیک 25%ارزش است )
64 سایراسترهای اسیداورترقتالیک 34/2917 5 5 1 1 زیرنویس اصلاح شود(سودبازرگانی دی بوتیل
فتالات وفتالات سرب 40%ارزش است
65قطران چوب و… 3807 5 5 1 1 بند3زیرنویس حذف شود
66 عصاره های دباغی و… 3201 5 5 12 1
67 تخته چندلا-پانل 4412 70 70 1 1 زیرنویس 1و2حذف گردد
68 اجزائ قطعات ماشینهای 8469لغایت 8472 10/8473 30 15 12 1
69موتورهابه قدرت حداکثر5/37 وات (w) 10/8501 55 200 12 1
70سایرموتورهابه قدرت بیشتراز75 کیلووات چندفاز 53/8501 45 50 12 1
71اجزاء وقطعات موتورهای برق 00/8503 5 15 12 1
72 متعادل کننده های جریان برق 10/8504 55 150 12 1
73 ترانسفورماتور-به قدرت حداکثر650کیلووات آمپر 21/8504 55 125 12 1
74 ترانسفورماتور-به قدرت بیشتراز650کیلووات آمپر 22/8504 55 125 12 1
75سایرترانسفورماتورها،به قدرت بیشتراز10000
کیلووات آمپر 23/8504 30 125 12 1
76سایرتورانسفورماتورها،به قدرت بیشتراز1کیلووات آمپر 31/8504 45 125 12 1
77سایرترانسفورماتورها،به قدرت بیشتراز1کیلووات آمپر 32/8504 45 125 12 1
78سایرترانسفورماتورهابه قدرت بیشتراز16کیلووات آمپر 33/8504 30 125 12 1
79سایرترانسفورماتورها،به قدرت بیشتراز5کیلووات آمپر 34/8504 30 125 12 1
80کنورتیسورهای استاتیک 40/8504 35 200 12 1
81سایرالقاء کننده ها 50 /8504 55 200 12 1
82اجزاء وقطعات ترانسفورماتور 90/8504 20 15 12 1
83سایر-اجزاء وقطعات 90/8505 25 15 12 1
84 باطری وقوه –سایر 80/8506 105 50 12 1
85اجزاء وقطعات ترانسفورماتور 90/8506 25 15 12 1
86انباره های برقی –بانیکل –کادیوم 30/8507 25 25 12 1
87انباره های برقی –بانیکل – آهن 40/8507 25 25 12 1
88سایرانباره ها 80/8507 25 25 12 1
89انباره هااجزاء وقطعات 90/8507 20 15 12 1
90دستگاههای روشنایی 10/8512 105 150 12 1
91چراغ برق قابل حمل –چراغ 10/8513 105 150 12 1
92اجزاء وقطعات کوره ها 90/8514 20 15 12 1
93هویه هاوطپانچه های لحیم کاری 11/8515 65 100 12 1
94سایر 19/8515 40 100 12 1
95ماشینهاودستگاههای تمام خودکاریاقسمتی
خودکارلحیم کار 21/8515 40 175 12 1
96سایرماشین های خودکارلحیم کاری 29/8515 40 175 12 1
97ماشین های –تمام خودکاری لحیم کاری 31/8515 40 175 12 1
98ماشین های تمام خودکار-سایرلحیم کاری 39/8515 40 175 12 1
99سایرماشین هاودستگاهها 80/8515 30 175 12 1
100اجزاء وقطعات 90/8515 20 15 12 1
101مقاومتهای گرم کننده الکتریکی 80/8516 60 150 12 1
102اجزاء وقطعات 90/8516 50 15 12 1
103حاملین آماده ضبط نشده به پهنای حداکثر4میلیمتر 11/8523 60 250 12 1
104حاملین آماده ضبط نشده بیشتراز4میلیمتروحداکثر
5/6میلیمتر 12 /8523 50 250 12 1
105گیرنده های پخشی رادیویی ،توام بایک
دستگاه ضبط 21/8527 100 150 12 1
106سایر 29/8527 100 150 12 1
107مونیتورهای ویدیویی –رنگی 21/8528 100 125 12 1
108پروژکتورهای ویدویویی سیاه وسفید 22 /8528 100 125 12 1
109پروژکتورهای ویدویویی 30 /8528 100 125 12 1
110آنتن هوایی ورفلکتور 10/8529 15 15 12 1
111اجزاء وقطعات تجهیزات برقی –ایمنی 90/8530 30 25 12 1
112ٍسایرخازنهای ثابت الکترونیکی آلومینیومی 22/8532 30 25 12 1
113دی الکتریک سرامیکی –یک لایه 23/8532 20 25 12 1
114دی الکتریک سرامیکی –چندلایه 24 /8532 20 25 12 1
115خازنهای متغیریامتقابل تنظیم 30/8532 20 25 12 1
116اجزاء وقطعات 90/8532 15 15 12 1
117اجزائ وقطعات مقاومتهای الکتریکی 90/8533 20 15 12 1
118 دستگاههای برقی –فیوز 10/8535 40 100 12 1
119قطع کننده خودکارمدار-ولتا.کمتراز
9/72کیلوولت 21/8535 40 100 12 1
120قطع کننده خودکارمدادسایر 29 /8535 40 100 12 1
121کلیدجداکننده مدارازمنبع تغذیه 30/8535 55 100 12 1
122برق گیر-محدودکننده ولتاژ 40/8535 40 100 12 1
123برق گیرسایر 90/8535 55 100 12 1
124تابلو-پانل ولتاژحداکثر1000ولت 10/8537 55 250 12 1
125تابلو-پانل برای ولتاژ بیشتراز1000ولت 20/8537 55 250 12 1
126اجزاء وقطعات ،پانل ،کنسول وغیره 10/8538 55 150 12 1
127اجزاءوقطعات ومتفرعات دستگاههای سنجش 90/9025 15 15 12 1
128اجزاءوقطعات ومتفرعات 90/9026 15 15 12 1
129کنتورتولیدیامصرف گاز-کنتورگاز 10/9028 45 50 12 1
130 اجزاء وقطعات ومتفرعات 90/9028 15 15 12 1
131 اجزائ وقطعات ومتفرعات دورسنج 90/9029 15 15 12 1
132 اجزاء وقطعات ومتفرعات ترموستات 90/9032 10 15 12 1
133 ساعت های دیواری که بانیروی برق کارمی کنند 21/9105 150 200 12 1
134ساعت های دیواری سایر 29 /9105 150 200 12 1
135 ساعتهای دیواری سایر 91/9105 150 200 12 1
136 ساعتهای دیواری سایر 99/9105 150 200 12 1
137 ساعت ضبط کننده زمان 10/9105 35 175 12 1
138 پارکومتر 20/9106 35 175 12 1
139 سایر 90/9106 35 175 12 1
140 کلیدقطع ووصل ساعتی 00/9107 30 25 12 1
141 لوستر 10/9405 200 200 12 1
142 لوله وپروفیل توخالی از چدن 00/7303 100 10 12 1
143 سایرلوله ها…-جوش دادن ازدرازابا… 11/7305 20 30 12 1
144 سایر،جوش داده شده ازدرازا 12/7305 20 30 12 1
145 سایر 19 /7305 20 30 12 1
146 سایرلوله هاوپروفیل های توخالی …
لوله از نوعی که برای خط تولیدنفت … 10/7306 25 25 12 1
147 لوله برای جداره سازی … 20/7306 25 25 12 1
148 سایر،باسطح مقطع مدور 30/7306 25 30 12 1
149 سایر،جوش داده شده … 40/7306 25 25 12 1
150 سایرباسطح مقطع مدور،ازسایر
فولادهای ممزوج 50/7306 25 25 12 1
151 سایر،جوش داده شده باسطح مقطع
غیرمدور 60/7306 25 25 12 1
152 سایر 90 /7306 25 90 12 1
153 اسکلت فلزی –پل وقطعات 30/7308 120 120 12 1
154 منبع ،چلیک ،بشکه ،پیت ،قوطی –
باگنجایش 50لیتریابیشتر 10/7310 55 70 12 1
155باگنجایش کمتراز 50لیتر-پیت هایی
که بالحیم کردن 21/7310 55 70 12 1
156سایر 29/7310 55 70 12 1
157 مفتول به هم تابیده 10/7312 45 150 12 1
158 سایر 90/7312 45 60 12 1
159 سیم خاردارآهنی یا فولادی 00/7313 75 80 12 1
160 سوزن دوزندگی ، رفوگری یاگلدوزی 10/7319 40 50 12 1
161سنجاق قفلی 20 /7319 55 60 12 1
162سایرسنجاق ها 30/7319 110 110 12 1
163سایر 90/7319 40 50 12 1
164وسایل خوراک پزی وخوراک گرم کن :
باسوخت گازی یاهم باگازو 11/ 7321 160 200 12 1
165 باسوخت مایع 12/7321 160 200 12 1
166باسوخت جامد 13/7321 160 200 12 1
167 سایروسایل –باسوخت گازی یاهم باگازو 81/7321 160 200 12 1
168باسوخت مایع 82/7321 160 200 12 1
169باسوخت جامد 83/7321 160 200 12 1
170 اجزاء وقطعات 90/7321 5 30 12 1
171رادیاتورواجزاءوقطعات ان –ازچدن 11/7322 160 160 12 1
172سایر 19/7322 160 160 12 1
173سایر 90/7322 160 160 12 1
174اشیاء سرمیز،آشپزخانه یاسایراشیاء-
ازآهن یافولاد،اسفنج 10/7323 160 160 12 1
175سایر-ازچدن لعاب داده نشده 91/7323 160 160 12 1
176سایر-ازچدن لعاب داده شده 92/7323 160 160 12 1
177ازفولادزنگ نزن 93/7323 160 160 12 1
178ازآهن یاازفولاد،لعاب داده شده 94/7323 160 160 12 1
179سایر 99/7323 160 160 12 1
180 لوازم بهداشتی یاپاکیزگی وظرف شویی
وروشویی 10/7324 160 160 12 1
181وان حمام ازچدن حتی لعاب داده شده 21/7324 160 160 12 1
182سایر 29/7324 160 160 12 1
183سایر همچنین اجزاء وقطعات 90/7324 160 160 12 1
184مصنوعات دیگرازآهن یاازفولادگلوله
واشیاء همانندبرای 11/7326 160 160 12 1
185 سایر 19/7326 160 160 12 1
186 مصنوعات ازمفتول آهنی یا فولادی 20/7326 160 160 12 1
187 سایر 90/7326 160 160 12 1
188 صفحه ورق نوار ازمس بصورت طومار 11/7409 5 5 12 1
189سایر 19/7409 5 5 12 1
190 از آلیاژهای براساس مس –روی(برنج)
بصورت طومار 21/7409 5 5 12 1
191 سایر 29/7409 5 5 12 1
192ازآلیاژهای بر اساس مس-قلع –برنز-
بصورت طومار 31/7409 5 5 12 1
193 از آلیاژهای بر اساس مس-نیکل 40/7409 5 5 12 1
194 از سایر آلیاژهای مس 90/7409 5 5 12 1
195 ورق نوار نازک مسی بدون تکیه گاه
از مس تصفیه شده 11/7410 15 15 12 1
196 از آلیاژهای مسی 12/7410 15 15 12 1
197 روی تکیه گاه از مس تصفیه شده 21/7410 15 15 12 1
198 از آلیاژهای مس 22/7410 15 15 12 1
199 لوله های مسی از مس تصفیه شده 10/7411 20 20 12 1
200 از آلیاژهای مس بر اساس مس –روی
(برنج) 21/7411 25 25 12 1
201 از آلیاژهای بر اساس مس-نیکل 22/7411 25 25 12 1
202 سایر 29/7411 25 25 12 1
203 لوازم و اتصالات لوله کشی از مس
تصفیه شده 10/7412 55 55 12 1
204 از آلیاژهای مس 20/7412 55 55 12 1
205 طناب-کابل،نوار گیس باف و همانند 00/7413 35 50 12 1
206 تور 20/7414 35 50 12 1
207 سایر 90/7414 35 50 12 1
208 میخ سر پهن،میخ نقشه کشی 10/7415 50 60 12 1
209 واشر 21/7415 50 60 12 1
210 سایر 29/7415 50 60 12 1
211 سایر اشیاءحدیده شده پیچ برای چوب 31/7415 50 60 12 1
212 سایر پیچها،پیچ مهره خور و مهره 32/7415 50 60 12 1
213 سایر 39/7415 50 60 12 1
214 فنر از مس 00/7416 50 60 12 1
215 دستگاهای غیر برقی برای پخت و پز 00/7417 160 160 12 1
216 اشیاءسرمیز آشپزخانه اسفنج وقاب دستمال 11/7418 160 160 12 1
217 سایر 19/7418 160 160 12 1
218 لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء 20/7418 160 160 12 1
219 مصنوعات دیگراز مس،زنجیر به هر اندازه
واجزاءوقطعات آن 10/7419 160 160 12 1
220 سایر-ریخته گری شده 91/7419 160 160 12 1
221سایر 99/7419 160 160 12 1
222میله وپروفیل ازآلومینیوم غیرممزوج 10/7604 30 30 12 1
223ازآلیا.های آلومینیوم –پروفیل های توخالی 21/7604 30 30 12 1
224 سایر 29/7604 5 5 12 1
225 صفحه،ورق ،نوار به شکل مربع یا مستطیل
از آلومینیوم غیره ممزوج 11/7606 30 30 12 1
226 از آلیاژهای آلومینیوم 12/7606 30 30 12 1
227 سایر از آلمینیوم غیر ممزوج 91/7606 30 20 12 1
228 از آلیاژهای آلمینیوم 92/7606 30 20 12 1
229 ورق نوار نازک از آلمینوم بدون تکیه گاه
صرفا نورد شده 11/7607 45 40 12 1
230 سایر 19/7607 45 40 12 1
231 روی تکیه گاه 20/7607 45 40 12 1
232 لوله از آلمینیوم از آلمینیوم غیره ممزوج 10/7608 40 50 12 1
233 از آلیاژهای آلمینیوم 20/7608 40 50 12 1
234 لوازم واتصالات لوله کشی 00/7609 40 50 12 1
235 اسکلت فلزی در پنجره و چارچوب آنها 10/7610 55 120 12 1
236 ضروف آلمینیومی برای گازهای 00/7611 35 60 12 1
237 مفتول بهمتابیده با مغزی از فولاد 10/ 7614 55 60 12 1
238 سایر 90/7614 55 60 12 1
239 اشیاء سرمیز اشیاء آشپزخانه 11/7615 160 160 12 1
240 سایر 19/7615 160 160 12 1
241 لوازم بهداشتی یا پاکیزگی 20 /7615 160 160 12 1
242 مصنوعات دیگر از آلومینیوم میخ ،میخ ،
سر پهن میخ دو پا 10/7616 55 70 12 1
243 سایر توری شبکه و پر چین 91/7616 85 90 12 1
244 سایر 99/7616 160 160 12 1
245 مصنوعات دیگر از روی 00/7907 50 50 12 1
246 ابزارهای دستی –قیچی باغبانی و
قیچیهای همانند 50/ 8201 170 170 12 1
248 کارد وچاقو با تیغهای برنده مجموعه ها
از اشیاء جورشده 10/ 8211 100 150 12 1
249 سایر کارد سر میز با تیغه ثابت 91/8211 120 150 12 1
250 سایر کاردها با تیغه ثابت 92/8211 120 150 12 1
251 کاردها غیر آنهایی که دارای تیغه ثابت هستند 93/8211 100 150 12 1
252 تیغه ها 94/8211 85 85 12 1
253 دسته از فلزات معمولی 95/8211 120 120 12 1
254 خودتراش وتیغه خودتراش خود تراش 10/ 8212 100 100 12 1
255 تیغه های خود تراش ایمنی 20/ 8212 100 100 12 1
256 سایر اجزاء وقطعات 90/8212 100 100 12 1
257 قاشق وچنگال،ملاقه ،کفگیر،مجموعه ها
از اشیاء جورشده 10/8215 160 160 12 1
258 سایر مجموعه ها از اشیاء جورشده 20/8215 160 160 12 1

259 سایر آبکاری شده با فلزات گرانبها 91/8215 160 160 12 1
260 سایر 99/8215 160 160 12 1
261 قفل آویز 10/8301 90 100 12 1
262 قفل مغزی وکلوئی 20/8301 90 100 12 1
263 قفل مغزی و کلوئی 30/ 8301 90 100 12 1
264 سایر قفلهای مغزی و کلوئی 40/8301 90 100 12 1
265 چفت و بست و 50/ 8301 90 100 12 1
266 اجزاء وقطعات 60 / 8301 70 70 12 1
267 کلیدهای که به تنهایی عرضه می شوند 70/8301 90 100 12 1
268 یراق –اتصالات-لولا 10/8302 90 80 12 1
269 غلتک وچرخ 20 /8302 90 100 12 1
270 سایر یراقها 30 /8302 90 100 12 1
271 سایر یراق ها ،اتصالات و اشیاء همانند:
مناسب برای ساختمان 41/8302 90 100 12 1
272 سایر مناسب برای مبلمان 42/8302 90 100 12 1
273 سایر 49/8302 90 100 12 1
274 کلاه آویز،رخت آویز 50/ 8302 90 100 12 1
275 دربندهای خودکار 60/8302 90 100 12 1
276 گاو صندوق ،صندوق و در های مستحکم 00/8303 85 100 12 1
277 قفسه بایگانی ،قفسه جای کارت 00/ 8304 100 100 12 1
278 اتصالات برای جلد اوراق جداشدنی یاکلاسور10/8305 85 100 12 1
279 سوزن دوخت به صورت نوار 20/8305 85 100 12 1
280 سایر همچنین اجزاء وقطعات 90/8305 85 85 12 1
281 زنگ،زنگ اخبار 10/8306 85 80 10 1
282 سایر 29 /8306 200 200 12 1
283 تابلوهای راهنما،تابلوهای اماکن : 00/8310 160 160 12 1
284 الکترودهای اندود شده از فلزات 10/8311 65 95 12 1
285 مفتول پر شده از فلزات معمولی 20/8311 65 95 12 1
286 میله های اندود شده و مفتولهای پر شده 30/8311 65 95 12 1
287 سایر همچنین اجزاء وقطعات 90/8311 50 50 12 1
288 دستگاهای تهویه مطبوع از نوع دیواری
یا برای پنجره 10/8415 55 100 12 1
289 از نوع مورد استفاده برای اشخاص 20/ 8415 55 100 12 1
290 سایر توام شده با یک دستگاه مواد 81 /8415 55 100 12 1
291 ماشینها و دستگاهای تهویه مطبوع سایر
توام با یک دستگاه مولد سرما 82 /8415 55 100 12 1
292 بدون دستگاه مولد سرما 83/8315 55 100 12


293 مشعلهای کوره برای سوخت مایع 10/8416 65 85 12 1
294 سایر مشعلهای کوره ،همچنین مشعلهای مختلط 20/8416 65 80 12 1
295 اجزاء وقطعات 90/8416 15 15 12 1
296 یخچالها وفریزرها وسایر تجهیزات –یخچال
فریزرهای مجهز به درهای خارجی جداگانه 10/8418 90 150 12 1
297 یخچال نوع خانگی –از نوع تراکمی 21/8418 90 150 12 1
298 سایر 29/8418 90 150 12 1
299 فریزر از نوع صندوقی 30/8418 140 150 12 1
300 فریزر از نوع ایستاده 40/8418 90 150 12 1
301 سایر صندوقها 50/8418 90 150 12 1
302 منجمد کننده،واحدهای نوع تراکمی 61/8418 90 150 12 1
303 ماشین آلات ودستگاهای صافیهای روغن
یا مواد سوختنی برای 23/8421 15 150 12 1
304 ماشین آلات ودستگاهای صافی های هوای
ورودی برای 31/8421 80 80 12 1
305 سایر 39/8421 65 80 12 1
306 ماشینهای ظرفشویی از نوع خانگی 11/8422 160 160 12 1
307 ترازوی توزین اشخاص 10/8423 70 100 12 1
308 آبگرمکن های فوری یا مخزنی برقی 10/8516 170 170 12 1
309 رادیاتورهای گرم کننده مخزنی 21/8516 170 170 12 1
310 سایر 29/8516 170 170 12 1
311 مو خشک کن 31/8516 105 140 12 1
312 سایر دستگاهای آرایش مو 32/8516 105 140 12 1
313 دستگاهای خشک کردن دست 33/8516 170 170 12 1
314 اتوی برقی 40/8516 105 140 12 1
315 اجاق میکروویو 50/8516 170 170 12 1
316 سایرکوره ها خوراک پزها 60/8516 170 170 12 1
317 دستگا ه ها ی درست کردن قهو ه یا چا ی 71/8516 170 170 12 1
318 دستگا ه بر شته کرد ن نا ن 72/8516 170 170 12 1
319 سایر 79 /8516 170 170 12 1
320 ا جزاء وقطعا ت 90/8516 50 15 12 1
321 سیم برای سیم پیچی –از مس 11/8544 70 100 12 1
322 کا بلهای ا لیاف اپتیکی 70/8544 70 60 12 1
323 د کمه قا ب لمه ،د کمه فشاری ود کمه 10/9606 70 200 12 1
324زیپ و ا جزاء و قطعا ت آن – ا جزا ء وقطعا ت 20/9607 70 200 12 1
325سایرارابه ها ی خود رو 20/8427 35 200 12 1
326 سایر ارابه ها 90/8427 35 200 12 1
327 بدنه (از جمله اتا ق را ننده )،بر ای وسایط 10/8707 45 200 12 1
328سایر 90/8707 45 200 12 1
329 اجز اء و قطعا ت و متفرعا ت وسایط نقلیه
سپرهاو اجز اء وقطعا ت آنها 10/8707 45 200 12 1
330سایر اجز اء و قطعا ت –کمر بندها ی ایمنی 21/8708 45 200 12 1
331سایر 29/8708 45 200 12 1
332 لنت های ترمز سوار شده 31/8708 45 200 12 1
333سایر 39/8708 45 200 12 1
334جعبه دنده ها 40/8708 45 200 12 1
335محور های محرک با د یفرا نسیل 50/8708 45 200 12 1
336محور های غیر محرک و 60/8708 45 200 12 1
337 چرخ های و اجزا و قطعات و متفرعات 70/8708 45 200 12 1
338 کمک فنرها 80/8708 45 200 12 1
339 رادیوتورها 91/8708 45 200 12 1
340 انبار اگزوزو لوله های اگزوز 92/8708 45 200 12 1
341 کلاچ ها و اجزا و قطعات آنها 93/8708 45 200 12 1
342 غربالک فرمان (رل) لوله فرمان 94/ 8708 45 200 12 1
343 سایر 99 / 8708 45 200 12 1
344 توپی ها ، غیر از توپی ترمزپدال 93 / 8714 15 25 12 1
345 ترمز ها 94 / 8714 20 25 12 1
346 زین موتورسیکلت 95 / 8714 100 200 12 1
347 کا لسکه های بچه و اجزا و قطعات آنها 00/8715 170 400 12 1
348 تریلرها و نیمه تریلرها از نوع کاروانی 10 /8716 170 350 12 1
349 تریلرها و نیمه تربلرهای بارگیری 20 / 8716 170 350 12 1
350 تریلرهای تانکردار و نیمه تریلرهای 31/ 8716 80 200 12 1
351 سایر 39 / 8716 80 200 12 1
352 سایر تریلرها و نیمه تریلرها 40 / 8716 180 400 12 1
353 سایر وسایط نقلیه 80/ 8716 180 400 12 1
354 اجزا و قطعات سایر وسایط نقلیه 90/ 8716 60 75 12 1
355 سایر کشتی ها 90/ 8801 5 5 12 1
356 هلی کوپترها بدون بار به وزن بیشتر از 2000
کیلوگرم 12/8802 5 5 12 1
357 هواپیما و سایر وسایط نقلیه هوایی 20 /8802 5 5 12 1
358 هواپیما و سایر وسایط نقلیه هوایی 30/8802 5 5 12 1
359 هواپیما و سایر وسایط نقلیه هوایی 40 /8802 5 5 12 1
360 وسایط نقلیه فضایی 60/ 8802 5 5 12 1
361 اجزا و قطعات کالاهای مشمول شماره 01/88
یا02/88 ملخ و قسمتهای گردنده و اجزا و قطعات آنها
10/ 8803 5 5 12 1
362 چتر نجات 00/8804 5 5 12 1
363دستگاههای و ادوات پرتاب وسایط نقلیه
