×

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور)

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور)

آیین‌نامه-اجرایی-بند-(ب)-تبصره-(17)-قانون-بودجه-سال-1393-کل-کشور)

وکیل



مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 717 پنج‌شنبه،27 شهریور 1393

سال هفتاد شماره 20255


شماره71684/ت50946هـ 25/6/1393
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور)
وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 23/6/1393 به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:
جدول پیوست این تصویب‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد، جایگزین جدول ماده (5) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 190236/ت50324هـ مورخ 25/12/1392 می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

جدول پرداخت وام به زندانیان واجد شرایط بر حسب مبلغ و مهلت بازپرداخت و میزان قسط ماهیانه

ردیف مبلغ وام (ریال) مدت بازپرداخت
(بر حسب ماه) مبلغ هر قسط
(به ریال)
1 تا 20.000.000 20 1.000.000
2 20.000.000 تا 50.000.000 25 2.000.000
3 50.000.000 تا 80.000.000 30 2.666.667
4 80.000.000 تا 110.000.000 35 3.142.857
5 110.000.000 تا 140.000.000 40 3.500.000
6 130.000.000 تا 170.000.000 45 3.777.778
7 170.000.000 تا 200.000.000 50 4.000.000
8 200.000.000 تا 230.000.000 55 4.181.818
9 230.000.000 تا 260.000.000 60 4.333.333
10 260.000.000 تا 290.000.000 65 4.461.538
11 290.000.000 تا 310.000.000 70 4.428.571
12 310.000.000 تا 340.000.000 74 4.594.595
13 340.000.000 تا 370.000.000 78 4.743.590
14 370.000.000 تا 400.000.000 82 4.878.049
15 400.000.000 تا 430.000.000 86 5.000.000
16 430.000.000 تا 460.000.000 90 5.111.111
17 460.000.000 تا 490.000.000 94 5.212.766
18 490.000.000 تا 510.000.000 98 5.204.082
19 510.000.000 تا 550.000.000 102 5.392.157
20 550.000.000 تا 600.000.000 106 5.660.377
21 600.000.000 تا 650.000.000 110 5.909.091
22 650.000.000 تا 700.000.000 114 6.140.351
23 700.000.000 تا 750.000.000 118 6.355.932
24 750.000.000 تا 800.000.000 122 6.557.377
25 800.000.000 تا 850.000.000 126 6.746.032
26 850.000.000 تا 900.000.000 130 6.923.077
27 900.000.000 تا 950.000.000 134 7.089.552
28 950.000.000 تا 1.000.000.000 138 7.246.377
29 1.000.000.000 تا 1.050.000.000 142 7.394.366
30 1.050.000.000 تا 1.100.000.000 146 7.534.247
31 1.100.000.000 تا 1.150.000.000 150 7.666.667
32 1.150.000.000 تا 1.200.000.000 154 7.792.208
33 1.200.000.000 تا 1.250.000.000 158 7.911.392
34 1.250.000.000 تا 1.300.000.000 162 8.024.691
35 1.300.000.000 تا 1.350.000.000 166 8.132.530
36 1.350.000.000 تا 1.400.000.000 170 8.235.294
37 1.400.000.000 تا 1.450.000.000 175 8.285.714
38 1.450.000.000 تا 1.500.000.000 180 8.333.332
39 1.500.000.000 تا 1.570.000.000 185 8.486.486
40 1.570.000.000 تا 1.640.000.000 190 8.631.579
41 1.640.000.000 تا 1.710.000.000 195 8.769.231
42 1.710.000.000 تا 1.780.000.000 200 8.900.000
43 1.780.000.000 تا 1.850.000.000 205 9.024.390
44 1.850.000.000 تا 1.920.000.000 210 9.142.857
45 1.920.000.000 تا 2.000.000.000 215 9.302.326



نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 20255

تاریخ تصویب : 1393/06/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.